Marca

Senyalització
Guia editada
WEB
Distància total
290.00km
Número d'etapes
Resum
Recorregut d'El Camí íntegrament a la Catalunya Nord. Des d'Argelers, emprenem el camí cap a Perpinyà i Salses, Rivesaltes i fins arribar a la vall del riu Tec . Arribarem a Prada i Vilafranca de Conflent, i pujarem al Canigó, muntanya emblemàtica dels Països Catalans. Baixarem cap a Prats de Molló i resseguirem la vall del Tec fins arribar a Ceret.
Poblacions i etapes
En la següent taula hi podeu veure les distàncies i altituds entre cada població. En negreta marquem les etapes suggerides amb un criteri de dificultat mitjana. Aquestes etapes son només una de les moltes possibilitats; podeu dissenyar-vos les etapes segons les vostres preferències.* El desnivell acumulat positiu per etapa és la suma de totes les pujades d'una etapa,
| Poble | Distància acumulada (km) | Distància al poble anterior (km) | Altitud (m) | Desnivell acumulat positiu per etapa (m) | Distància per etapa (km) |
| Argelers | 0 | 7 | |||
| Elna | 10,5 | 10,5 | 15 | ||
| Sant Cebrià de Rosselló | 15,1 | 4,6 | 3 | 71 | 15,1 |
| Alenyà | 18,3 | 3,2 | 8 | ||
| Salelles | 22 | 3,7 | 14 | ||
| Cabestany | 26,4 | 4,4 | 38 | ||
| Perpinyà | 31,5 | 5,1 | 43 | 89 | 16,4 |
| Bonpàs | 38,4 | 6,9 | 18 | ||
| Clairà | 43 | 4,6 | 12 | ||
| Sant Llorenç de Salanca | 47,3 | 4,3 | 8 | 27 | 15,8 |
| Sant Hipòlit de Salanca | 50,6 | 3,3 | 4 | ||
| Salses | 63,3 | 12,7 | 11 | 51 | 16 |
| Òpol i Perellós | 70,7 | 7,4 | 195 | 252 | 7,4 |
| Vinagrau | 81,2 | 10,5 | 148 | ||
| Tarteüll | 87,7 | 6,5 | 154 | 256 | 17 |
| Les Cases de Pena | 94,6 | 6,9 | 47 | ||
| Espira de l'Aglí | 101,2 | 6,6 | 28 | ||
| Ribesaltes | 105,6 | 4,4 | 36 | 403 | 17,9 |
| Paretstortes | 107,9 | 2,3 | 48 | ||
| Sant Esteve del Monestir | 113,3 | 5,4 | 47 | 34 | 7,7 |
| Vilanova de la Ribera | 119,6 | 6,3 | 59 | ||
| Pesillà de la Ribera | 122,7 | 3,1 | 70 | ||
| Sant Feliu d'Avall | 126,8 | 4,1 | 90 | ||
| Sant Feliu d'Amunt | 128,2 | 1,4 | 94 | ||
| Millars | 131,7 | 3,5 | 98 | 83 | 18,4 |
| Nefrac | 134,5 | 2,8 | 116 | ||
| Illa | 140,7 | 6,2 | 158 | ||
| Rodes | 147,2 | 6,5 | 243 | ||
| Vinça | 150,6 | 3,4 | 261 | 162 | 18,9 |
| Marcevol | 154,7 | 4,1 | 519 | ||
| Arboçols | 157,1 | 2,4 | 577 | ||
| Eus | 161,7 | 4,6 | 378 | ||
| Prada | 166,4 | 4,7 | 383 | 722 | 15,8 |
| Ria i Cirac | 175,1 | 8,7 | 415 | ||
| Vilafranca | 180,5 | 5,4 | 499 | 549 | 14,1 |
| Cornellà de Conflent | 185,5 | 5 | 561 | ||
| Vernet | 189 | 3,5 | 701 | 599 | 8,5 |
| Castell de Vernet | 191,2 | 2,2 | 525 | ||
| Refugi de Bonaigua | 202 | 10,8 | 1730 | 1726 | 13 |
| Cim del Canigó | 208,4 | 6,4 | 2726 | ||
| Refugi Arago | 211,7 | 3,3 | 2095 | ||
| Refugi dels Miralls | 217,2 | 5,5 | 176,6 | ||
| Refugi del Pla de Guillem | 220,5 | 3,3 | 2219 | 1523 | 18,5 |
| Refugi dels Estables | 224,8 | 4,3 | 1714 | ||
| Prats de Molló | 235,3 | 10,5 | 777 | 240 | 14,8 |
| Arles | 264,7 | 29,4 | 276 | 635 | 29,4 |
| Els Banys i Paladà | 269,3 | 4,6 | 209 | ||
| El Vilar | 274 | 4,7 | 149 | ||
| Ceret | 278 | 4 | 171 | 35 | 13,3 |



























