Marca

Senyalització
Senyalitzat
Guia editada
WEB
Distància total
144.00km
Número d'etapes
Resum
Aquest tram es troba en procés de definició que va de Vic a Girona per les comarques d'Osona, Selva i Gironès. Actualment ens estem posant en contacte amb entitats i veïns i veïnes del tram per si volen fer-se vetlladors i col.laborar en definir-lo i marcar-lo, us voleu apuntar? Està previst que la ruta passi per les poblacions següents:
Vic, Calldetenes, Sant Julià de Vilatorta, Folgueroles, Tavèrnoles, Roda de Ter, Manlleu, L'Esquirol, Cantonigròs, Rupit i Pruit, St. Martí de Sacalm, Amer, La Cellera de Ter, Anglès, Sta. Coloma de Farners, Vilobí d’Onyar, Salt i Girona.
A mesura que anem consolidant la ruta, anirem actualitzant l’estat del tram i afegint continguts que descriguin els seus punts d’interès.
Poblacions i etapes
En la següent taula hi podeu veure les distàncies i altituds entre cada població. En negreta marquem les etapes suggerides amb un criteri de dificultat mitjana. Aquestes etapes son només una de les moltes possibilitats; podeu dissenyar-vos les etapes segons les vostres preferències.* El desnivell acumulat positiu per etapa és la suma de totes les pujades d'una etapa,
| Poble | Distància acumulada (km) | Distància al poble anterior (km) | Altitud (m) | Desnivell acumulat per etapa (m) | Distància per etapes (km) |
| Vic | 0 | 505 | |||
| Calldetenes | 4,2 | 4,2 | 493 | ||
| Sant Julià de Vilatorta | 8,7 | 4,5 | 599 | ||
| Folgueroles | 11,7 | 3 | 549 | 159 | 11,7 |
| Tavernoles | 13,8 | 2,1 | 536 | ||
| Roda de Ter | 19,4 | 5,6 | 445 | ||
| Manlleu | 25,5 | 6,1 | 464 | 109 | 13,8 |
| Santa Maria del Corcó | 37,8 | 12,3 | 695 | ||
| Cantonigrós | 41,5 | 3,7 | 892 | 735 | 16 |
| Rupit i Pruit | 51,6 | 10,1 | 843 | 283 | 10,1 |
| Sant Joan de Fabregues | 55,1 | 3,5 | 824 | ||
| Sant Martí de Sacalm | 71,04 | 15,94 | 802 | 892 | 19,44 |
| Amer | 79,3 | 8,26 | 197 | ||
| La Sellera del Ter | 85,2 | 5,9 | 157 | ||
| Anglés | 87,1 | 1,9 | 160 | 211 | 16,06 |
| Santa Coloma de Farners | 107,2 | 20,1 | 138 | 911 | 20,1 |
| Vilobí d'Onyar | 117,6 | 10,4 | 120 | ||
| Salitja | 120,09 | 2,49 | 140 | ||
| Sant Dalmai | 123,6 | 3,51 | 168 | 108 | 16,4 |
| Aiguaviva | 130,1 | 6,5 | 158 | ||
| Girona | 137 | 6,9 | 84 | 105 | 13,4 |
Comarques
Municipis
Galería de Fotos
Rutes temàtiques
Unes opcions més de rutes relacionades amb aquest tram.









