Aquest tram ve del Ripollès i enllaça amb el Capcir, recorrent molts pobles berguedans i continuant cap al Nord, travessant cap a la vall ceretana a través del Coll de Pendís. Es troba predefinit, pendent de confirmar-se l'itinerari i de senyalitzar-se, si bé ja es pot recórrer seguint el traçat al mapa o bé descarregant-vos les traces si disposeu de GPS.
El 2005 es va predefinir participativament per amics del Camí berguedans, i el 2006 es va fer una caminada de reconeixement de tot el tram sencer.
Grau de dificultat
Mig
Poblacions i etapes
En la següent taula hi podeu veure les distàncies i altituds entre cada població. En negreta marquem les etapes suggerides amb un criteri de dificultat mitjana. Aquestes etapes son només una de les moltes possibilitats; podeu dissenyar-vos les etapes segons les vostres preferències.
* El desnivell acumulat positiu per etapa és la suma de totes les pujades d'una etapa.
| Poble | Distància acumulada (km) | Distància al poble anterior (km) | Altitud (m) | Desnivell positiu acumulat per etapa (m) | Distància per etapa (km) |
| Montgrony | 0 | 1360 | |||
| Castellar de N'Hug | 7,7 | 7,7 | 1360 | ||
| La Farga de Sanç Vicenç | 10,96 | 3,26 | 1074 | ||
| Pobla de l'illet | 16 | 5,04 | 855 | 676 | 16 |
| Borredà | 37 | 21 | 855 | 1053 | 21 |
| Berga | 55,8 | 18,8 | 724 | 1037 | 18,8 |
| Cercs | 77,2 | 21,4 | 665 | 1483 | 21,4 |
| Sant Jordi | 78 | 0,8 | 758 | ||
| La Rodonella | 79,9 | 1,9 | 712 | ||
| Sant Cornell | 85,4 | 5,5 | 982 | ||
| Vallcebre | 92 | 6,6 | 1124 | 971 | 14,8 |
| Terradelles | 101,3 | 9,3 | 752 | ||
| Bagà | 103,6 | 2,3 | 818 | 504 | 11,6 |
| Refugi Cortals | 114,9 | 11,3 | 1300 | 11,3 | |
| Bellver de Cerdanya | 128,2 | 13,3 | 1036 | 361 | 13,3 |
| Riu de Santa Maria | 129,5 | 1,3 | 1082 | ||
| Baltarga | 131,4 | 1,9 | 1070 | ||
| Sansor | 133,7 | 2,3 | 1036 | ||
| All | 138,1 | 4,4 | 1096 | 169 | 9,9 |
| Ger | 140,9 | 2,8 | 1132 | ||
| Bolvir | 145,8 | 4,9 | 1155 | ||
| Puigcerdà | 151,1 | 5,3 | 1214 | 437 | 13 |
| Ur | 155,1 | 4 | 1206 | ||
| Llívia | 158,7 | 3,6 | 1212 | ||
| Targasona | 165,4 | 6,7 | 1605 | 551 | 14,3 |
| Èguet | 168,6 | 3,2 | 1688 | ||
| Bolquera | 176,1 | 7,5 | 1616 | ||
| La Perxa | 178 | 1,9 | 1583 | ||
| Montlluís | 182,2 | 4,2 | 1587 | 470 | 16,8 |
| La Llaguna | 185,3 | 3,1 | 1672 | ||
| Matamala | 193,2 | 7,9 | 1491 | ||
| Formiguera | 198 | 4,8 | 1510 | 341 | 15,8 |
Senyalització
Tram encara no senyalitzat amb la marca del Camí, però es pot seguir amb els mapes i/o descarregant les traces GPS (extretes de la xarxa Wikiloc).