Troncal

Anoia-Bages-Moianès-Osona

Powered by Wikiloc
Situació al mapa general
Situació al mapa general

Es tracta d'un dels dos trams que creua Montserrat, és a dir, que ens portarà al nucli d'El Camí, al punt mig del vuit que aquest dibuixa.

 

 

Grau de dificultat

Mig

Poblacions i etapes

Poble Distància acumulada (km) Distància al poble anterior (km) Altitud (m) Desnivell acumulat per etapa (m) Distància per etapes (km)
Igualada 0   326    
Òdena 4,7 4,7 397    
Castellolí 12,7 8 401 205 12,7
Sant Pau de la Guàrdia 21,05 8,35 668 331 8,35
Montserrat 34,1 13,05 802    
Monistrol de Montserrat 38,1 4 178 1189 17,05
Rellinars 48,7 10,6 334 440 10,6
Sant Llorenç de Savall 71,04 22,34 482 974 22,34
Granera 78 6,96 767    
Monistrol de Calders 84,6 6,6 444 440 13,56
Calders 93,5 8,9 547    
Artés 99,1 5,6 317 486 14,5
Sallent 109,8 10,7 293 377 10,7
Avinyó 124,3 14,5 348 445 14,5
Moià 147,1 22,8 718 752 22,8
Collsupina 159,3 12,2 905 305 12,2
Centelles 167,5 8,2 534 93 8,2
Aiguafreda 174,3 6,8 409    
Sant Martí de Centelles 175,6 1,3 428    
Tagamanent 181,1 5,5 347 172 13,6
Figaró Montmany 183,4 2,3 322    
La Garriga 190 6,6 259 85 8,9

Documents d'interès

Agraïments: <p>Casal La Teixidora, d&#39;Igualada</p>