Caminades per al mes de març
1/3/26 L'Alcora- Costur l'Alcalatén
| Quan | 1 de març de 2026 |
| on | L'Alcora- Costur- l'Alcalatén |
| Distància | 7,71 km |
| Dificultat | Moderada, amb 315 metres de desnivell positiu i 103 metres de desnivell negatiu |
| Detalls | Fitxa de la caminada |
| Inscripció | Full d'Inscripció |
| Organitza | El Camí al País Valencià |
22/3/26 Eixida de l'autovia aparcament el Maigmó- Agost ( l'Alacantí )
| Quan | 22 de març de 2026 |
| On | Àrea de servei del Maigmó -Agost |
| Distància | 10,92km |
| Dificultat | Moderada |
| Detalls | Fitxa de la caminada |
| Inscripció | Full d'Inscripció |
| Organitza | El Camí al País Valencià, grup de dinamització de l'Alacantí |
29/3/26 Caminada per la Vall d'Albaida: - Montaverner- Bèlgida- el Palomar- Bufali - Montaverner
| Quan | 29/3/26 |
| On | Montaverner- Bélgida- el Palomar- Bufali- Montaverner |
| Distància | 14,6 km |
| Dificaultat | Moderada amb 238 md+ i 233 md- |
| Detalls | Fitxa de la caminada |
| Inscripció | Full d'inscripció |
| Organitza | Associació Cívica el Camí al País Valencià |
15/3/26 Trobades per la llengua a Alacant
28/3/26 Trobades a Castelló de Rugat- la Vall d'Albaida
4/3/26 Zarra- Teresa de Cofrents- Xarafull ( Jarafuel) La Vall d'Aiora
| Quan | 4/4/26 de 2026 |
| On | Zarra- Teresa de Cofrents- Xarafull ( Jarafuel) la Vall d'Aiora- Cofrents |
| Distància | 12,35km |
| Dificultat | Moderada amb 298 metres de desnivell positiu i 285 metres de desnivell negatiu |
| Detalls | Fitxa de la caminada |
| Inscripció | Full d'Inscripció |
| Organitza | Associació Cívica el Camí al País Valencià |
| Adjunt | Mida |
|---|---|
| 584.5 KB | |
| 1.07 MB | |
| 625.19 KB | |
| 503.41 KB |




