Durant aquest mes de febrer hi ha previstes aquestes caminades:
| 7-2-26 El Rebollar- Requena | Plana d'Utiel - Requena |
| 14-2-26 Barxeta- el Genovés | la Costera |
| 22-2-26 La Foia- Elx | El Baix Vinalopó |
| 1-3-26 L'Alcora- Costur | l'Alcalatén |
Tal com tindrem més informació us l'anirem afegint
La Plana d'Utiel - Requena
| Quan | 7-2-26 |
| On | El Rebollar- Requena - La Plana d'Utiel Requena |
| Dificultat | Fàcil, amb 175 metres de desnivell positiu i 192 metres de desnivell negatiu |
| Distància | 10,44 km |
| Detalls | Fitxa de la caminada |
| Inscripció | Full d'inscripció |
| Organitza | Associació Cívica el Camí al País Valencià |
La Costera
| Quan | 14 de febrer de 2026 |
| On | Barxeta- El Genovés, la Costera |
| Dificultat | Fàcil amb 59 metres de desnivell acumulat positiu i 31 metres de desnivell acumulat negatiu |
| Distància | 7,21km |
| Detalls | Fitxa de la Caminada |
| Inscripció | Full d'Inscripció |
| Organitza | El Camí al País Valencià |
El Baix Vinalopó: VI Travessa per la llengua i el país NOS!
| Quan | 22 de febrer de 2026 |
| On | Opció llarga: la Foia- la Baia- Elx. Opció curta la Baia Elx- |
| Dificultat |
Opció llarga Moderada ( per la distància) amb un desnivell positiu acumulat de 70 metres i un desnivell negatiu acumulat de 7 metres. Opció curta fàcil amb un desnivell positiu acumulat de 69 metres i un desnivell negatiu acumulat de 0 metres. |
| Distancia | Opció llarga 14,07km Opció curta 9,78km |
| Detalls | Fitxa de la caminada |
| Inscripció | Full d'Inscripció |
| Organitza | NOS! ( El Camí al País Valencià forma part de NOS!) |
| Adjunt | Mida |
|---|---|
| 739.82 KB | |
| 705.81 KB | |
| 1.21 MB |





