Dissabte, 25 maig, 2024 a Diumenge, 26 maig, 2024
| Quan | 25 i 25 de maig de 2023 |
| On | 25/5 Alaquàs- Aldaia 26/5 Paiporta- Picanya- Torrent-Alaquàs |
| Dista`ncia | 11,3 km |
| Dificultat | Fàcil amb 40 metres de desnivell pujant i 38 metres de desnivell baixant |
| Detalls | Fitxa de la caminada |
| Inscripció | Formulari d'inscripció |
| Organitza | Associació Cívica el Camí al Pais Valencià |
| Adjunt | Mida |
|---|---|
| 618.66 KB |
