Marca

Senyalització
Guia editada
WEB
WEB
Distància total
147.00km
Número d'etapes
| Poble | Distància acumulada (km) | Distància al poble anterior (Km) | Altitud (m.s.m) | Desnivell | Distància per etapa (km) |
| Tàrrega, | 0 | 372 | |||
| Verdú, | 4,9 | 4,9 | 428 | ||
| Guimerà, | 12 | 7,1 | 520 | 12 | |
| L'Atmella de Segarra, | 17,8 | 5,8 | 695 | ||
| Vallfogona de Riucorb, | 19,5 | 1,7 | 584 | ||
| Balneari de Vallfogona, | 21,7 | 2,2 | 592 | ||
| Segura | 24,3 | 2,6 | 792 | ||
| Conesa, | 28,6 | 4,3 | 704 | 16,6 | |
| Les Piles, | 35,1 | 6,5 | 679 | ||
| Guialmons, | 38,4 | 3,3 | 681 | ||
| Santa Coloma de Queralt, | 42,4 | 4 | 676 | 13,8 | |
| Rocamora, | 52,7 | 10,3 | 647 | ||
| Argençola, | 56 | 3,3 | 728 | 13,6 | |
| Clariana, | 62,4 | 6,4 | 472 | ||
| Jorba, | 68,9 | 6,5 | 430 | 12,9 | |
| Copons, | 76,9 | 8 | 435 | 8 | |
| Els Prats de Rei, | 91,9 | 15 | 614 | ||
| Solanelles, | 94 | 2,1 | 685 | ||
| Calaf, | 97,8 | 3,8 | 686 | 20,9 | |
| Sant Martí Sesgueroles, | 103,2 | 5,4 | 647 | ||
| Segur | 106,7 | 3,5 | 723 | ||
| Montfalcó gros | 110,4 | 3,7 | 749 | ||
| Sant Guim de Freixenet, | 114,7 | 4,3 | 742 | 11,5 | |
| Sant Guim de Rabassa, | 116,4 | 1,7 | 690 | ||
| Freixenet de Segarra, | 118 | 1,6 | 661 | ||
| Altadill, | 119,9 | 1,9 | 672 | ||
| Estaràs, | 123,5 | 3,6 | 589 | 8,8 | |
| Pujalt, | 128,4 | 4,9 | 742 | ||
| Alta-Riba | 133,3 | 4,9 | 594 | 9,8 | |
| Santa Fe, | 134,8 | 1,5 | 607 | ||
| Montfalcó Murallat, | 138,4 | 3,6 | 566 | ||
| Vergós, | 143,6 | 5,2 | 497 | ||
| Cervera, | 146,2 | 2,6 | 491 | 12,9 |
El recorregut d'aquest tram recorre per la comarca de la Segarra històrica, dividida actualment en quatre comarques: La Conca de Barberà, l'Anoia, La Segarra i l'Urgell. Està previst seguir el següent recorregut:
Aquest tram d'El Camí es tracta d'un recorregut singular, que recorre una comarca reivindicada per la gent del territori, la Segarra històrica. Us trobareu petits pobles amb encant enmig d'un paisatge característic, entre camps agrícoles, castells i turons.









