Dimecres, 8 maig, 2019
| Quan | 8/4/2019 |
| On | Ares - Vilafranca (l'Alt Maestrat - Els Ports) |
| Distància | 16,5 km (linial) |
| Dificultat | Moderada |
| Detalls | Fitxa de la caminada |
| Full d'inscripció | Formulari d'inscripció |
| Adjunt | Mida |
|---|---|
| 1.31 MB |
| Quan | 8/4/2019 |
| On | Ares - Vilafranca (l'Alt Maestrat - Els Ports) |
| Distància | 16,5 km (linial) |
| Dificultat | Moderada |
| Detalls | Fitxa de la caminada |
| Full d'inscripció | Formulari d'inscripció |
| Adjunt | Mida |
|---|---|
| 1.31 MB |