Diumenge, 11 gener, 2026 a Dissabte, 31 gener, 2026
Previsió d'activitats del Camí al País Valencià per al mes de gener
11/1/26 - Caminada del port de la Carrasqueta a Benifallim
| Quan | 11/1/26 |
| On | Port de la Carrasqueta- Benifallim (l'Alcoià) |
| Distància | 12,13 km |
| Dificultat | Exigent, amb 326 metres de desnivell positiu i 605 metres de desnivell negatiu.(L'exigència ve donada pels metres de desnivell de baixada). |
| Detalls | Fitxa de la caminada |
| Inscripció | Formulari d'iscripció |
| Organitza | Associació Cívica el Camí al País Valencià |
17/1/26 Caminada de Monroig a Torredarques- Festa de Sant Antoni a Torredarques i 18/1/26 Caminada d'Herbers a Torredarques. Els Ports- Matarranya
| Quan | 17 i 18 de gener de 2026 |
| On | 17/1 Monroig- Torredarques-. Sant Antoni a Torredarques (el Matarranya) 18/1 Herbers (els Ports) Torredarques (el Matarranya) |
| Distància | 17/1 6,8 km 18/1 9,05 km |
| Dificultat | 17/1 Fàcil amb 51 metres de desnivell positiu i 167 metres de desnivell negatiu. Moderada, amb 335 metres de desnivell positiu i 370 metres de desnivell negatiu. |
| Detalls | Fitxa de la caminada |
| Inscripció | Formulari d'inscripció |
| Organitza | Associació Cívica el Camí al País Valencià |
31/1/26 El pont de Santa Anna- Calp Marina Alta
| Quan | Dissabte 31-1-26 |
| On | Pont de Santa Anna ( Benissa) Calp Marina Alta |
| Distància | 7,43 km |
| Dificultat | Fàcil, amb un desnivell positiu de 87 metres i un desnivell negatiu de 147 metres. |
| Detalls | Fitxa de la caminada |
| Inscripció | Formulari d'inscripció |
| Organitza | El Camí al País Valencià |
| Adjunt | Mida |
|---|---|
| 596.2 KB | |
| 926.55 KB | |
| 1.1 MB |

