Marca

Senyalització
Guia editada
WEB
Distància total
184.00km
Número d'etapes
Resum
Tram en procés de senyalització. El recorregut des de Gandesa a Falset està definit, però encara queda per fer des de Tortosa a Gandesa. Voleu participar en la definició i senyalització del recorregut? Apunteu-vos a ser vetlladors d'El Camí!
Poblacions i etapes
En la següent taula hi podeu veure les distàncies i altituds entre cada població. En negreta marquem les etapes suggerides amb un criteri de dificultat mitjana. Aquestes etapes son només una de les moltes possibilitats; podeu dissenyar-vos les etapes segons les vostres preferències.
* El desnivell acumulat positiu per etapa és la suma de totes les pujades d'una etapa.
| Poble | Distància acumulada (km) | Distància al poble anterior (km) | Altitud (m) | Desnivell acumulat positiu per etapa (m) | Distància per etapes (km) |
| Tortosa | 0 | 0 | |||
| Roquetes | 1,7 | 1,7 | 16 | ||
| Jesús | 2,8 | 1,1 | 21 | ||
| Els Reguers | 7,8 | 5 | 115 | 129 | 7,8 |
| Refugi El Caro | 23,5 | 15,7 | 1102 | 1195 | 15,7 |
| Beseit | 47,5 | 24 | 564 | 1042 | 24 |
| Vall-de- roures | 60,9 | 13,4 | 517 | 341 | 13,4 |
| Cretes | 69,8 | 8,9 | 573 | 201 | 8,9 |
| Calaseit | 86,8 | 17 | 522 | 398 | 17 |
| Arenys de Lledó | 97,2 | 10,4 | 369 | 273 | 10,4 |
| Lledó | 103,3 | 6,1 | 451 | ||
| Horta de Sant Joan | 108,8 | 5,5 | 543 | 382 | 11,6 |
| Bot | 119,26 | 10,46 | 294 | 212 | 10,46 |
| Gandesa | 127,6 | 8,34 | 375 | 248 | 8,34 |
| Monument a la pau | 134,6 | 7 | 671 | ||
| Pinell de Brai | 140,7 | 6,1 | 166 | 490 | 13,1 |
| Miravet | 151,5 | 10,8 | 33 | 336 | 10,8 |
| Benissanet | 156 | 4,5 | 28 | ||
| Mora d'Ebre | 162,4 | 6,4 | 30 | 51 | 10,9 |
| Mora la Nova | 164 | 1,6 | 42 | ||
| Garcia | 169,7 | 5,7 | 45 | 115 | 7,3 |
| El Molar | 177 | 7,3 | 231 | ||
| El Masroig | 182,8 | 5,8 | 179 | 411 | 13,1 |
| Bellmunt del Priorat | 191,3 | 8,5 | 261 | ||
| Falset | 197 | 5,7 | 358 | 590 | 14,2 |
Comarques
Rutes temàtiques
Unes opcions més de rutes relacionades amb aquest tram.



























