Tram definit i georeferenciat, que recorre els nuclis de Port d’Alcúdia, Alcúdia, Port de Pollença, Pollença, Lluc (Escorca), Caimari, Selva, Inca, Búger, Campanet, Sa Pobla, Muro, Santa Margalida, Maria de la Salut, Ariany, Petra, Vilafranca, Manacor, Porto Cristo, Es Domingos, Cala Murada, Porto Colom, Felanitx i Campos, enllaçant amb el tram Migjorn-Tramuntana Sud-Palma, ja georeferenciat i senyalitzat en la seva major part.
Aquest tram d'El Camí no està senyalitzat i els vetlladors estan comprobant que estigui tot correcte.
Grau de dificultat
Tram sense gran dificultat al ser força planer, exceptuant les etapes de la Serra de Tramuntana, que presenten un desnivell més pronunciat.
Poblacions i etapes
En la següent taula hi podeu veure les distàncies i altituds entre cada població. En negreta marquem les etapes suggerides amb un criteri de dificultat mitjana. Aquestes etapes son només una de les moltes possibilitats; podeu dissenyar-vos les etapes segons les vostres preferències.
* El desnivell acumulat positiu per etapa és la suma de totes les pujades d'una etapa.
| Poble | Km acumulats | km al poble anterior | Altitud | Desnivell | Etapa km |
| Port d'Alcúdia | 0 | 0 | 7 | ||
| Alcúdia | 1,6 | 1,6 | 12 | ||
| Pollença | 16,4 | 14,8 | 48 | 112 | 16,4 |
| LLuc | 35,6 | 19,2 | 480 | 817 | 19,2 |
| Calmari | 44,1 | 8,5 | 176 | ||
| Selva | 46,5 | 2,4 | 192 | ||
| Inca | 53,1 | 6,6 | 124 | 402 | 17,5 |
| Burger | 63,4 | 10,3 | 98 | 105 | 10,3 |
| Campanet | 67,5 | 4,1 | 133 | ||
| Alaró | 71,1 | 3,6 | 60 | ||
| Sa Pobla | 76,4 | 5,3 | 28 | 189 | 13 |
| Muro | 83,3 | 6,9 | 78 | ||
| Santa Margalida | 89,9 | 6,6 | 83 | 150 | 13,5 |
| Maria de la Salut | 96,2 | 6,3 | 112 | ||
| Ariany | 101,5 | 5,3 | 118 | ||
| Petra | 107,3 | 5,8 | 108 | 177 | 17,4 |
| Vilafranca de Bonany | 115,6 | 8,3 | 94 | 231 | 8,3 |
| Manacor | 128,9 | 13,3 | 94 | 82 | 13,3 |
| Portocristo | 142,9 | 14 | 8 | 155 | 14 |
| PortoColom | 172,6 | 29,7 | 22 | 454 | 29,7 |
| Felanitx | 189,9 | 17,3 | 118 | 691 | 17,3 |
| Campos | 205 | 15,1 | 23 | 54 | 15,1 |
Senyalització
Tram sense senyalització, exceptuant les etapes de Vilafranca de Bonany a Maria de la Salut.