Dissabte, 4 setembre, 2021 a Diumenge, 5 setembre, 2021
| Quan | 4 i 5 de setembre de 2021 |
| On | 4/9 Villores Todolella ( Els Ports) 5/9 Villores, Palanques, Ortells, Sorita, Santuari de la Balma ( els Ports) |
| Distància | 4/9 6.39 km 5/9 13,67 km |
| Dificultat | 4/9 fàcil amb 198 m de desnivell + i 157 m de desnivell - 5/9 Moderada amb 244 m de desnivell + i 309 m de desnivell - |
| Detalls | Fitxa de la caminada |
| Inscripció | Formulari d'inscripció |
| Organitza | Associació Cívica el Camí al País Valencià |
| Adjunt | Mida |
|---|---|
| 1020 KB | |
| 258.5 KB |
