Dissabte, 11 abril, 2026
Acivitats del mes d'abril
4/3/26 Zarra- Teresa de Cofrents- Xarafull ( Jarafuel) La Vall d'Aiora
| Quan | 4/4/26 de 2026 |
| On | Zarra- Teresa de Cofrents- Xarafull (Jarafuel) |
| Distància | 12,35km |
| Dificultat | Moderada amb 298 metres de desnivell positiu i 285 metres de desnivell negatiu |
| Detalls | Fitxa de la caminada |
| Inscripció | Full d'Inscripció |
| Organitza | Associació Cívica el Camí al País Valencià |
11/4/26 Torís- Montserrat ( Ribera Alta)
| Quan | 11/4/26 de 2026 |
| On | Torís Montserrat ( Ribera Alta) |
| Distància | 12,37km |
| Dificultat | Fàcil, amb 45 metres de desnivell positiu i 159 metres de desnivell negatiu |
| Detalls | Fitxa de la caminada |
| Inscripció | Full d'inscripció |
| Organitza | Associació Cívica el Camí al País Valencià |
| Adjunt | Mida |
|---|---|
| 673.21 KB | |
| 503.41 KB |



